| Teknisk data | T2 150 m3 /h |
| Motor 1.500 rpm | 18,5 kW |
| Tragt | 1.180 x 1.000 mm |
| Kaste Længde | 25 m |
| Kaste Højde | 8 m |
| Vægt | 1.200 kg |
| L x B x H | 3.200 x 2.080 x 1.720 |
| Vare nr. | Pris DKK | |
| T2 – 18,5 kW 150 m3 | 2303012 | 166.299,00 |
| T2K – 18,5 kW 150 m3 | 2302012 | 158.707,25 |
| T2B – 18,5 kW 150 m3 | 2302512 | 130.151,50 |
| Elswing til T2 | 2303101 | 22.722,50 |
| Motor 22 kW til T2 – 10% kapacitet | 2303150 | 8.157,75 |
| Reservedele | Vare nr. | Pris DKK |
| Endeløst Bånd (650x3600mm.) | 2303106 | 8.046,00 |
| Sideplader (2 stk.) | 2301125 | 1.810,25 |
| Kilremme (3 stk.) SPB2530 | 2303161 | 625,75 |
| Cellehjul | 2303215 | 19.966,00 |
| Trækrulle | 2303117 | 16.352,75 |
| Strammerulle | 2303120 | 15.570,50 |
| Trækrulle | 2301117 | 4.178,00 |
| Støtterulle | 2303123 | 4.894,75 |
| Kugleleje SNF513 til Cellehjul (1 stk.) | 2303113 | 2.190,25 |
| Kugleleje SNF511 til træk/strammerulle (1 stk.) | 2303111 | 1.631,50 |
| Flangeleje F208 (1 stk.) | 2303108 | 613,00 |



