![](https://paj-aps.dk/wp-content/uploads/2020/05/teyfun-extra.png)
Vare nr. | |
Teyfun 1.5 kW kpl med el montage suge & tryk funktion samt valgfrit spyd 1.87/2.20 m.analog termometer på udblæsning. Luftydelse 1.400 cbm/h. | 2000515 |
Teyfun 2.2 kW kpl med el montage suge & tryk funktion samt valgfrit spyd 1.87/2.20 m.analog termometer på udblæsning. Luftydelse 1.720 cmb/h. | 2000522 |
Ekstra udstyr | Vare nr. |
Teyfun Blæser 1,5 kW med analog termometer | 2001215 |
Teyfun Blæser 2,2 kW med analog termometer | 2001222 |
Teyfunrør 2,20 m | 2001221 |
Teyfunrør 1,87 m | 2001220 |
El-Monteret | 2203110 |
Ombygningssæt 230 V | 2203111 |
Sugefunktion | 2001230 |
Filterpose | 2001235 |
Heatguard temperatur overvågning | 2203100 |
Beluftnings kegle med PVC tilslutning | 2001212 |
Beluftnings kegle med 6” OK 160 tilslutning | 2001213 |
Tunnelbelufter med OK 160 tilslutning | 2001210 |
Tunnelbelufter med PVC rør tilslutning | 2001211 |
Rør OK-system 2m | 2401642 |
Rør OK-system 3m | 2401643 |
Låg til 6” | 2401649 |
Lynkobling til 6” | 2401624 |
spændebånd OK 6” – Ø150 | 2401648 |
PVC rør (KG-system) 3m | 2401600 |
Indstiksrør med tætning til PVC rør fra OK 160 | 2401621 |
![](https://paj-aps.dk/wp-content/uploads/2020/07/UK-flag-icon.png)